Reynir S. - ÍS
1. deild karla , 13. október 1995 , Sandgerði

Áhorfendur:
Úrslit: 88-110 (42-48)

Reynir S. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Hermann Helgason 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 4
5Adolf A Jóhannesson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6Sigurþór Þórarinsson 5 5100 4 4100 4 4100 0 0 0 0 3 0 0 0 26
7Kjartan S Kristjánsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
8Guðmundur Skúlason 3 3100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 8
9Jón I Guðbrandsson 6 6100 2 2100 3 3100 0 0 0 0 3 0 0 0 21
10Daði Bergþórsson 0 0 -- 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 4 0 0 0 2
11Sigurður R Magnússon 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13Kristinn Ingimundarson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 0
15Sveinn H Gíslason 7 7100 2 2100 5 5100 0 0 0 0 2 0 0 0 25
 Samtals 2424100 8 8100 1616100 0 0 0 026 0 0 0 88
 
 
ÍS -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Kristinn S Traustason 2 2100 0 0 -- 1 1100 0 0 0 0 1 0 0 0 5
5Matthías Einarsson 1 1100 0 0 -- 3 3100 0 0 0 0 1 0 0 0 5
6Héðinn Gunnarsson 1 1100 0 0 -- 3 3100 0 0 0 0 1 0 0 0 5
8Björgvin Reynisson 2 2100 1 1100 4 4100 0 0 0 0 4 0 0 0 11
10Haraldur Kristinsson 1010100 5 5100 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 37
11Guðjón Sævarsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12Benedikt I Ásgeirsson 2 2100 0 0 -- 1 1100 0 0 0 0 2 0 0 0 5
13Arnar Þ Ragnarsson 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 5 0 0 0 6
14Guðni Ó Guðnason 5 5100 0 0 -- 6 6100 0 0 0 0 1 0 0 0 16
15Auðunn Á Blöndal 8 8100 0 0 -- 4 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Samtals 3434100 6 6100 2424100 0 0 0 019 0 0 0 110
Dómarar
Jón Halldór Eðvaldsson
Sigmundur Már Herbertsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig