Breiđablik - KR
DHL-deildin , 31. október 1995 , Smárinn

Áhorfendur:
Úrslit: 81-90 (41-47)

Breiđablik -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
13Agnar M Olsen 25 2 366,7 1 1100 0 0 -- 0 1 1 2 0 2 0 0 7
6Atli R Sigurţórsson 6 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 2
12Birgir Mikaelsson 31 3 650 2 450 2 366,7 1 2 3 2 3 4 2 0 14
8Dađi H Sigurţórsson 34 0 4 -- 0 0 -- 2 2100 0 2 2 3 4 5 1 0 2
11Einar Hannesson 7 0 2 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 0 0 1 0 0
9Erlingur S Erlingsson 17 3 475 2 450 1 250 0 0 0 0 2 0 1 0 13
5Halldór Kristmannsson 34 71353,8 1 250 5 683,3 3 1 4 1 3 2 1 0 22
15Hjörtur Arnarson 6 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10Michael Thoele 40 31323,1 2 825 91090 513 18 3 3 1 1 0 21
4Steinar B Hafberg ---- Lék ekki ----
 Samtals 200194740,4 81942,1192382,6 921 30 121714 7 0 81
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
13Arnar Sigurđsson 9 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 6
11Atli F Einarsson 5 1 333,3 0 0 -- 1 1100 1 1 2 0 1 0 0 0 3
15Hermann Hauksson 34131586,7 0 4 -- 1 1100 1 4 5 4 3 2 0 3 27
14Ingimar Guđmundsson ---- Lék ekki ----
6Ingvar Ormarsson 33 4 757,1 3 742,9 5 683,3 0 2 2 2 3 2 1 0 22
4Jonathan J Bow 38 51050 0 1 -- 0 4 -- 3 5 8 5 2 2 3 1 10
10Lárus Ţ Árnason 35 0 0 -- 2 366,7 2 2100 0 2 2 9 5 2 1 0 8
12Óskar Kristjánsson 21 1 1100 0 2 -- 1 1100 0 0 0 3 2 0 0 0 3
8Ósvaldur K Knudsen 16 5 771,4 0 1 -- 1 1100 0 4 4 3 4 0 1 0 11
5Tómas Hermannsson 9 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 3 1 0 0 0
 Samtals 200324768,1 51827,8111668,8 519 24 2624 9 6 4 90
Dómarar
Kristján E Möller
Bergur Ţór Steingrímsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig