Ţór Ak. - Tindastóll
DHL-deildin , 9. febrúar 1995 , Höllin Akureyri

Áhorfendur:
Úrslit: 109-90 ()

Ţór Ak. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Björn H Sveinsson 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 1 2 0 0 0 0 0 0
5Konráđ H Óskarsson 3 650 4 580 0 0 -- 4 1 5 7 3 4 2 0 18
6Kristinn G Friđriksson 111764,7 31225 121675 1 3 4 1 3 5 1 0 43
7Einar H Davíđsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8Einar S Valbergsson 0 2 -- 0 3 -- 2 2100 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9Ţórđur V Steindórsson 0 0 -- 0 1 -- 2 2100 1 0 1 0 0 1 0 0 2
10Örvar Erlendsson 2 366,7 0 0 -- 2 366,7 0 0 0 0 1 0 0 0 6
11Birgir Ö Birgisson 1 616,7 0 0 -- 0 0 -- 1 4 5 3 1 3 2 1 2
14Sandy J Andersson 121392,3 0 0 -- 3 650 618 24 7 2 4 4 3 27
13Hafsteinn Lúđvíksson 3 560 1 1100 0 0 -- 1 1 2 0 1 2 1 0 9
 Samtals 325360,4 82236,4212972,41528 43 18112011 4 109
 
 
Tindastóll -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Atli B Ţorbjörnsson 0 0 -- 0 2 -- 0 0 -- 0 1 1 1 0 0 0 0 0
7Ómar Sigmarsson 2 825 4 850 3 3100 1 3 4 6 4 5 5 0 19
8Páll Kolbeinsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 1 2 1 1 0 2
9Halldór H Halldórsson 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10Hinrik H Gunnarsson 111957,9 0 0 -- 3 3100 3 4 7 0 5 0 2 0 25
11Arnar S Kárason 1 250 1 1100 0 0 -- 2 0 2 1 2 1 2 0 5
12Lárus D Pálsson 2 366,7 51145,5 0 0 -- 1 1 2 2 4 3 1 0 19
13Sigurvin B Pálsson 0 1 -- 1 1100 0 0 -- 0 1 1 1 0 0 1 0 3
14John Torrey 41136,4 1 425 6 6100 4 7 11 4 1 2 3 2 17
 Samtals 214546,7 122842,91212100 1217 29 16181215 2 90
Dómarar
Leifur Sigfinnur Garđarsson
Kristinn Albertsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig