ÍR - Snćfell
DHL-deildin , 6. febrúar 1995 , Seljaskóli

Áhorfendur:
Úrslit: 76-62 ()

ÍR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Eggert Maríuson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 0 2 1 0 2
5Halldór Kristmannsson 3 837,5 0 2 -- 1 1100 2 2 4 1 3 1 3 0 7
6Björn Steffensen 5 683,3 0 0 -- 0 0 -- 3 2 5 1 2 1 0 1 10
7Gísli J Hallsson 1 250 0 0 -- 1 250 0 0 0 1 1 0 0 0 3
9John Rhodes 41136,4 0 0 -- 3 650 513 18 1 4 1 4 5 11
10Ađalsteinn Hrafnkelsson 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11Guđni Einarsson 6 966,7 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 1 2 2 3 0 12
12Herbert S Arnarson 31816,7 3 742,9 2 540 1 5 6 9 0 6 4 0 17
14Eiríkur S Önundarson 1 250 0 0 -- 2 2100 1 1 2 1 0 2 1 0 4
15Jón Ö Guđmundsson 3 742,9 1 1100 1 250 2 2 4 2 3 2 1 0 10
 Samtals 276541,5 41040 101855,61429 43 17151817 6 76
 
 
Snćfell -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Hjörleifur Sigurţórsson 2 922,2 0 2 -- 1 250 3 3 6 0 2 3 0 0 5
6Atli R Sigurţórsson 3 742,9 1 250 0 0 -- 4 0 4 3 5 2 0 0 9
7Eysteinn Skarphéđinsson 2 633,3 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 3 2 2 1 1 4
8Veigur Sveinsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 0 1 0 0
9Dađi H Sigurţórsson 0 6 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 1 4 3 1 0 0
10Jón Ţ Eyţórsson 1 250 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11Karl Jónsson 41136,4 0 0 -- 2 450 1 0 1 0 3 3 0 0 10
12Raymond Harding 92240,9 0 0 -- 4 580 516 21 1 2 5 3 1 22
14Ágúst Jensson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15Tómas Hermannsson 4 850 0 2 -- 0 0 -- 1 3 4 1 3 3 1 0 8
 Samtals 267236,1 1 616,7 71163,61426 40 92221 8 2 62
Dómarar
Kristinn Óskarsson
Björgvin Rúnarsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig