Þór Ak. - KR
DHL-deildin , 16. október 1994 , Höllin Akureyri

Áhorfendur:
Úrslit: 75-87 ()

Þór Ak. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Björn H Sveinsson 3 650 0 0 -- 3 475 1 1 2 2 1 4 1 0 9
5Konráð H Óskarsson 1 425 3 560 0 0 -- 0 2 2 1 5 1 2 0 11
6Kristinn G Friðriksson 2 633,3 31421,4 6 875 1 1 2 3 3 3 2 0 19
7Einar H Davíðsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8Einar S Valbergsson 3 742,9 0 2 -- 0 1 -- 2 2 4 2 2 2 1 0 6
10Örvar Erlendsson 1 1100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11Birgir Ö Birgisson 0 4 -- 0 1 -- 0 0 -- 3 6 9 1 4 1 0 0 0
12Arnsteinn I Jóhannesson 2 366,7 0 1 -- 0 0 -- 0 3 3 1 1 2 0 0 4
14Sandy J Andersson 91369,2 0 0 -- 2 825 810 18 2 4 6 3 0 20
13Hafsteinn Lúðvíksson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 Samtals 224548,9 62326,1132356,51625 41 122119 9 0 75
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Falur J Harðarson 1 616,7 3 837,5 2 2100 1 2 3 4 0 0 9 0 13
6Ingvar Ormarsson 2 633,3 1 1100 5 771,4 1 1 2 3 1 1 0 0 12
7Ólafur J Ormsson 1 333,3 4 944,4 0 0 -- 1 0 1 5 2 0 2 0 14
8Donovan Casanave 91369,2 0 0 -- 5 683,3 115 16 2 4 2 0 1 23
9Ósvaldur K Knudsen 2 2100 1 1100 0 0 -- 0 3 3 3 2 1 0 1 7
12Birgir Mikaelsson 4 4100 0 1 -- 0 0 -- 0 3 3 3 2 2 2 1 8
13Brynjar Harðarson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 2
14Þórhallur Ö Flosason 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15Hermann Hauksson 3 650 0 1 -- 1 1100 3 5 8 0 4 5 2 0 7
11Atli F Einarsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Samtals 234156,1 92142,9141877,8 729 36 20191115 4 87
Dómarar
Leifur Garðarsson
Helgi Bragason
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig